<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Galipe.net &#187; utilitaire</title>
	<atom:link href="http://www.galipe.net/tag/utilitaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.galipe.net</link>
	<description>Bloc-notes d’un geek utilisant GNU/Linux</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 09:43:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Recoller des archives au format 001</title>
		<link>http://www.galipe.net/articles/recoller-archives-format-001-split/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.galipe.net/articles/recoller-archives-format-001-split/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[utilitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galipe.net/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Après recoller des archives au format XTM, voici comment sous linux on peut d&#8217;une façon simple recoller des archives découpées au format 001, 002, etc&#8230; Je commencerai d&#8217;abord par la méthode simple avec Lxsplit, puis je parlerai de la méthode oldschool avec la commande cat. Lxsplit Lxsplit est un petit utilitaire en ligne de commande <a href="http://www.galipe.net/articles/recoller-archives-format-001-split/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.galipe.net/articles/recoller-archives-format-001-split/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disk Manager, le fstab version graphique</title>
		<link>http://www.galipe.net/articles/disk-manager-fstab-interface-graphique/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.galipe.net/articles/disk-manager-fstab-interface-graphique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 15:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Temps gagné]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[utilitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galipe.net/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai conseillé le logiciel Disk Manager à quelqu&#8217;un qui se prenait la tête avec son fstab pour monter une partition, trouver l&#8217;UUID et qui n&#8217;était pas très adroit ou très enclin à éditer sa table de montage à la main avec un éditeur de texte. Apparemment ça lui a été très utile et il a <a href="http://www.galipe.net/articles/disk-manager-fstab-interface-graphique/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.galipe.net/articles/disk-manager-fstab-interface-graphique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moniteur Neufbox disponible pour Linux</title>
		<link>http://www.galipe.net/articles/moniteur-neufbox-linux-osx/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.galipe.net/articles/moniteur-neufbox-linux-osx/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 09:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Net]]></category>
		<category><![CDATA[neuf]]></category>
		<category><![CDATA[neufbox]]></category>
		<category><![CDATA[utilitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galipe.net/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Moniteur Neufbox est un utilitaire permettant d&#8217;accéder rapidement aux informations de votre Neufbox, initialement disponible uniquement pour le monde Windows, il existe désormais dans une version Lite (allégée) portée en JAVA, donc multi-plateforme et ainsi utilisable sur OSX et Linux. Installation Aucune installation du logiciel n&#8217;est requise puisqu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une application JAVA. Il suffit de <a href="http://www.galipe.net/articles/moniteur-neufbox-linux-osx/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.galipe.net/articles/moniteur-neufbox-linux-osx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salasaga, un outil pour créer des tutoriaux en flash</title>
		<link>http://www.galipe.net/articles/salasaga-creation-tutoriel-slideshow-flash/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.galipe.net/articles/salasaga-creation-tutoriel-slideshow-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 23:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Temps gagné]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[utilitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galipe.net/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Salasaga est un logiciel de création de tutoriaux qui ressemble assez à Macromedia Adobe Captivate dans sa logique: prendre des captures d&#8217;écran, pouvoir ajouter des annotations, des images, des zones colorées, des déplacements de souris et des commentaires, et avec une gestion temporelle des évènements. Chaque tutoriel est organisé comme un projet, qui peut être <a href="http://www.galipe.net/articles/salasaga-creation-tutoriel-slideshow-flash/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.galipe.net/articles/salasaga-creation-tutoriel-slideshow-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejecter ses médias amovibles depuis un seul endroit</title>
		<link>http://www.galipe.net/articles/ejecter-medias-amovibles-gnome-panel/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.galipe.net/articles/ejecter-medias-amovibles-gnome-panel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 22:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[notification]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[utilitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galipe.net/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Ejecter, c&#8217;est le nom de ce petit utilitaire qui vient se loger dans la zone de notification du menu Gnome et qui vous permet de démonter vos médias amovibles (clef usb, disque externe, carte mémoire, DVD, &#8230;) afin de les retirer en toute sécurité. Personnellement, je préfère démonter mes stockages externes directement depuis Nautilus d&#8217;un <a href="http://www.galipe.net/articles/ejecter-medias-amovibles-gnome-panel/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.galipe.net/articles/ejecter-medias-amovibles-gnome-panel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancer Thunderbird depuis le notificateur de mail</title>
		<link>http://www.galipe.net/articles/lancer-thunderbird-notificateur-mail/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.galipe.net/articles/lancer-thunderbird-notificateur-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 15:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Temps gagné]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[notification]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird]]></category>
		<category><![CDATA[utilitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galipe.net/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Voici une petite astuce que j&#8217;utilise afin de ne pas avoir mon client de courrier Thunderbird ouvert en permanence, mais uniquement lorsqu&#8217;un nouvel e-mail arrive. J&#8217;utilise un applet de notification de courrier pour Gnome afin de me prévenir de l&#8217;arrivée de nouveaux e-mails directement dans le tableau de bord, c&#8217;est très pratique. Mais pour pousser <a href="http://www.galipe.net/articles/lancer-thunderbird-notificateur-mail/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.galipe.net/articles/lancer-thunderbird-notificateur-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recoller des archives au format XTM</title>
		<link>http://www.galipe.net/articles/recoller-archives-format-xtm/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.galipe.net/articles/recoller-archives-format-xtm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 00:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[utilitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galipe.net/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Il peut arriver qu&#8217;un jour sans s&#8217;y attendre on récupère une archive découpée en plusieurs fichiers avec l&#8217;extension xtm. (Note: voir aussi l&#8217;article pour les solutions concernant les archives au format 001) Mais comment recoller cette archive XTM, étant donné que ni les gestionnaires d&#8217;archives habituels sur linux, ni 7zip (commande &#171;&#160;7z&#160;&#187;), ni rar ne <a href="http://www.galipe.net/articles/recoller-archives-format-xtm/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.galipe.net/articles/recoller-archives-format-xtm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OptiPNG dans Nautilus</title>
		<link>http://www.galipe.net/articles/optipng-dans-nautilus/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.galipe.net/articles/optipng-dans-nautilus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 14:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[nautilus]]></category>
		<category><![CDATA[utilitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galipe.net/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Il y a peu de temps Uggy présentait OptiPNG dans son billet OptiPNG &#8211; Optimisation des fichiers PNG , un outil qui &#171;&#160;permet facilement d&#8217;optimiser la taille d&#8217;un fichier PNG sans perte de qualité&#160;&#187;. Sitôt testé, sitôt adopté.! Cet outil est à la fois d&#8217;une simplicité et d&#8217;une efficacité bien pratique au quotidien surtout si <a href="http://www.galipe.net/articles/optipng-dans-nautilus/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.galipe.net/articles/optipng-dans-nautilus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leafpad, un éditeur de texte simple et léger</title>
		<link>http://www.galipe.net/articles/leafpad-un-editeur-de-texte-simple-et-leger/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.galipe.net/articles/leafpad-un-editeur-de-texte-simple-et-leger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 10:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[lxde]]></category>
		<category><![CDATA[utilitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galipe.net/articles/leafpad-un-editeur-de-texte-simple-et-leger/</guid>
		<description><![CDATA[Leafpad est un éditeur de texte pour GTK (Gnome, XFce, Lxde, etc&#8230;) qui se résume à l&#8217;essentiel: éditer du texte! Pas d&#8217;options multiples, d&#8217;onglets, de plugins, de colorisation syntaxique, de correction orthographique, etc&#8230; mais juste ce qu&#8217;il faut pour visualiser et éditer un fichier texte simplement. De surcroît il est léger avec une consommation mémoire <a href="http://www.galipe.net/articles/leafpad-un-editeur-de-texte-simple-et-leger/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.galipe.net/articles/leafpad-un-editeur-de-texte-simple-et-leger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découper un mp3 par son fichier cue</title>
		<link>http://www.galipe.net/articles/decouper-un-mp3-par-son-fichier-cue/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.galipe.net/articles/decouper-un-mp3-par-son-fichier-cue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 14:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[ligne de commande]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[utilitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galipe.net/articles/decouper-un-mp3-par-son-fichier-cue/</guid>
		<description><![CDATA[De l&#8217;époque où j&#8217;utilisais encore windows, je rippais avec EAC parfois certains de mes albums d&#8217;un seul tenant en une piste unique. Tout simplement car il s&#8217;agissait de lives, de sets de DJ, ou autres dont les morceaux étaient enchaînés et dont la coupure entre deux pistes lors de la lecture était assez désagréable. Le <a href="http://www.galipe.net/articles/decouper-un-mp3-par-son-fichier-cue/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.galipe.net/articles/decouper-un-mp3-par-son-fichier-cue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

