<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Galipe &#187; script</title>
	<atom:link href="http://www.galipe.net/tag/script/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.galipe.net</link>
	<description>Bloc-notes d’un geek utilisant GNU/Linux</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:17:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Reprendre possession de ses données Last.fm</title>
		<link>http://www.galipe.net/articles/reprendre-possession-donnees-lastfm/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.galipe.net/articles/reprendre-possession-donnees-lastfm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 12:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galipe.net/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est en m&#8217;intéressant au projet Libre.fm afin d&#8217;évaluer son utilisation en tant que backend dans l&#8217;un de mes projets que j&#8217;ai découvert Lastscrape, un set de petits scripts en python permettant de récupérer ses données d&#8217;écoutes confiées à Last.fm/Audioscrobbler.
Libre.fm fait partie des projets d&#8217;alternative libre et open-source à ces services en ligne auquel l&#8217;on confie <a href="http://www.galipe.net/articles/reprendre-possession-donnees-lastfm/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.galipe.net/articles/reprendre-possession-donnees-lastfm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Script d&#8217;upload sur omploader pour Gnome</title>
		<link>http://www.galipe.net/articles/script-gnome-bash-upload-omploader/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.galipe.net/articles/script-gnome-bash-upload-omploader/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 00:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Temps gagné]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galipe.net/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Pour envoyer et héberger sur le web des images afin de les partager sur IRC, messagerie instantanée ou sur des forums, j&#8217;utilisais le service pix.nofrag.
Et par soucis de faire cela de façon pratique, j&#8217;utilisais un script bash pix.sh (qui utilise Zenity et curl, couplé à une action Nautilus) afin de n&#8217;avoir qu&#8217;à faire que deux <a href="http://www.galipe.net/articles/script-gnome-bash-upload-omploader/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.galipe.net/articles/script-gnome-bash-upload-omploader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TimThumb, script php pour la génération de vignettes</title>
		<link>http://www.galipe.net/articles/timthumb-script-php-pour-la-generation-de-vignettes/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.galipe.net/articles/timthumb-script-php-pour-la-generation-de-vignettes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 15:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Dev.]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galipe.net/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[TimThumb est un petit script php bien pratique qui permet de retailler à la volée des images.
Cela permet notamment de faire des vignettes (thubnails) assez facilement.
Il supporte les images de type jpeg, gif et png, il fonctionne avec GD Lib et php à partir de la version 4.3.
Concrètement comme fonctionne-t-il?
Tout simplement en lieu et place <a href="http://www.galipe.net/articles/timthumb-script-php-pour-la-generation-de-vignettes/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.galipe.net/articles/timthumb-script-php-pour-la-generation-de-vignettes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
