<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Galipe.net &#187; flash</title>
	<atom:link href="http://www.galipe.net/tag/flash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.galipe.net</link>
	<description>Bloc-notes d’un geek utilisant GNU/Linux</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 09:43:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Salasaga, un outil pour créer des tutoriaux en flash</title>
		<link>http://www.galipe.net/articles/salasaga-creation-tutoriel-slideshow-flash/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.galipe.net/articles/salasaga-creation-tutoriel-slideshow-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 23:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Temps gagné]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[utilitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galipe.net/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Salasaga est un logiciel de création de tutoriaux qui ressemble assez à Macromedia Adobe Captivate dans sa logique: prendre des captures d&#8217;écran, pouvoir ajouter des annotations, des images, des zones colorées, des déplacements de souris et des commentaires, et avec une gestion temporelle des évènements. Chaque tutoriel est organisé comme un projet, qui peut être <a href="http://www.galipe.net/articles/salasaga-creation-tutoriel-slideshow-flash/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.galipe.net/articles/salasaga-creation-tutoriel-slideshow-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flashblock, l&#8217;extension Firefox qui soulage</title>
		<link>http://www.galipe.net/articles/flashblock-lextension-firefox-qui-soulage/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.galipe.net/articles/flashblock-lextension-firefox-qui-soulage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 08:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galipe.net/articles/flashblock-lextension-firefox-qui-soulage/</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques temps Adobe daigne reconnaître que les utilisateurs linux existent en leur fournissant un lecteur/plugin flash récent (il y a peu de temps on était cantonné à la version 7 de plusieurs années en arrière alors que la v9 existait sur Windows et OSX). Il aurait été mieux à mon avis qu&#8217;ils ouvrent leur <a href="http://www.galipe.net/articles/flashblock-lextension-firefox-qui-soulage/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.galipe.net/articles/flashblock-lextension-firefox-qui-soulage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>googleDrive</title>
		<link>http://www.galipe.net/articles/googledrive/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.galipe.net/articles/googledrive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 05:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Dev.]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galipe.net/articles/googledrive/</guid>
		<description><![CDATA[googleDrive est un petit projet expérimental qui n&#8217;a d&#8217;autre but que la faisabilité technique. Il s&#8217;agit d&#8217;un mash up de Google Maps avec du flash et du javascript permettant de conduire une petite voiture (à l&#8217;aide des flèches du clavier) dans les rues sur une carte générée par Google. Vous pouvez, choisir votre carte en <a href="http://www.galipe.net/articles/googledrive/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.galipe.net/articles/googledrive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

