<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Galipe &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://www.galipe.net/categorie/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.galipe.net</link>
	<description>Bloc-notes d’un geek utilisant GNU/Linux</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:17:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Seagate Dockstar en déstockage, un Plug Computer très abordable.</title>
		<link>http://www.galipe.net/articles/plug-computer-destockage-seagate-dockstar/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.galipe.net/articles/plug-computer-destockage-seagate-dockstar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tof</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[domotique]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[plug computer]]></category>
		<category><![CDATA[serveur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galipe.net/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est suite à une promotion repérée sur le topic d&#8217;un forum que je suis du coin de l&#8217;oeil, que j&#8217;ai décidé de passer enfin au Plug Computer (ordinateur de la taille d&#8217;une prise, ou intégré dans une prise): Seagate déstocke ses Dockstar, vendus à 15€ pièce (attention les commerçants en ligne ont vite fait de <a href="http://www.galipe.net/articles/plug-computer-destockage-seagate-dockstar/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.galipe.net/articles/plug-computer-destockage-seagate-dockstar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recoller des archives au format 001</title>
		<link>http://www.galipe.net/articles/recoller-archives-format-001-split/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.galipe.net/articles/recoller-archives-format-001-split/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[utilitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galipe.net/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Après recoller des archives au format XTM, voici comment sous linux on peut d&#8217;une façon simple recoller des archives découpées au format 001, 002, etc&#8230;
Je commencerai d&#8217;abord par la méthode simple avec Lxsplit, puis je parlerai de la méthode oldschool avec la commande cat.
Lxsplit
Lxsplit est un petit utilitaire en ligne de commande (le pendant Linux <a href="http://www.galipe.net/articles/recoller-archives-format-001-split/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.galipe.net/articles/recoller-archives-format-001-split/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MeeGo: moblin + maemo, une distribution avec du potentiel</title>
		<link>http://www.galipe.net/articles/meego-moblin-maemo/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.galipe.net/articles/meego-moblin-maemo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 14:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MeeGo]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galipe.net/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Il y a peu de temps je cherchais un système d&#8217;exploitation pour mes parents néophytes en informatique. Celui retenu était Ubuntu Netbook Edition, et parmi les candidats éliminés il y avait Moblin et son pendant ubuntuesque Moblin Netbook Remix.
Cependant Moblin (soutenu par Intel) est revenu sous une nouvelle mouture suite à sa fusion avec le <a href="http://www.galipe.net/articles/meego-moblin-maemo/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.galipe.net/articles/meego-moblin-maemo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu Netbook Remix comme OS pour débutants</title>
		<link>http://www.galipe.net/articles/ubuntu-netbook-os-parental-debutant/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.galipe.net/articles/ubuntu-netbook-os-parental-debutant/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 18:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galipe.net/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Mes parents sont tout frais, tout neufs au niveau de l&#8217;informatique. Ils n&#8217;ont quasiment jamais touché à un ordinateur. Ils ont toujours refusé d&#8217;en utiliser un pour leur activité professionnelle (tout au papier, crayon et calculette; et leur métier était 100% manuel), prétextant: &#171;&#160;on s&#8217;y mettra quand on sera en retraite, on ne va pas <a href="http://www.galipe.net/articles/ubuntu-netbook-os-parental-debutant/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.galipe.net/articles/ubuntu-netbook-os-parental-debutant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte+7 directement dans Totem via un plugin</title>
		<link>http://www.galipe.net/articles/arte-7-totem-plugin-greffon/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.galipe.net/articles/arte-7-totem-plugin-greffon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[totem]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galipe.net/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[
Pour ceux qui apprécient le service de télévision de rattrapage Arte+7 de la chaine franco-allemande Arte, mais que ça gonfle d&#8217;aller sur le site web d&#8217;Arte, se taper la navigation, l&#8217;interface lourde et le pire de tout &#171;&#160;Flash&#160;&#187;, il existe désormais un greffon pour Totem permettant d&#8217;intégrer directement le service à Arte+7 à Totem.
Totem c&#8217;est <a href="http://www.galipe.net/articles/arte-7-totem-plugin-greffon/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.galipe.net/articles/arte-7-totem-plugin-greffon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disk Manager, le fstab version graphique</title>
		<link>http://www.galipe.net/articles/disk-manager-fstab-interface-graphique/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.galipe.net/articles/disk-manager-fstab-interface-graphique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 15:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Temps gagné]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[utilitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galipe.net/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[
J&#8217;ai conseillé le logiciel Disk Manager à quelqu&#8217;un qui se prenait la tête avec son fstab pour monter une partition, trouver l&#8217;UUID et qui n&#8217;était pas très adroit ou très enclin à éditer sa table de montage à la main avec un éditeur de texte.
Apparemment ça lui a été très utile et il a adopté <a href="http://www.galipe.net/articles/disk-manager-fstab-interface-graphique/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.galipe.net/articles/disk-manager-fstab-interface-graphique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Script d&#8217;upload sur omploader pour Gnome</title>
		<link>http://www.galipe.net/articles/script-gnome-bash-upload-omploader/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.galipe.net/articles/script-gnome-bash-upload-omploader/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 00:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Temps gagné]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galipe.net/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Pour envoyer et héberger sur le web des images afin de les partager sur IRC, messagerie instantanée ou sur des forums, j&#8217;utilisais le service pix.nofrag.
Et par soucis de faire cela de façon pratique, j&#8217;utilisais un script bash pix.sh (qui utilise Zenity et curl, couplé à une action Nautilus) afin de n&#8217;avoir qu&#8217;à faire que deux <a href="http://www.galipe.net/articles/script-gnome-bash-upload-omploader/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.galipe.net/articles/script-gnome-bash-upload-omploader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify fonctionne sur Linux avec Wine</title>
		<link>http://www.galipe.net/articles/spotify-streaming-linux-ubuntu-wine/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.galipe.net/articles/spotify-streaming-linux-ubuntu-wine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 15:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galipe.net/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[
Je ne ferais pas un présentation de Spotify, ce service d&#8217;écoute de musique en streaming avec une petite connotation communautaire (il en faut en ce moment si l&#8217;on veut faire parler de son site ou service en ligne) à l&#8217;aspect piqué sur iTunes et Songbird, d&#8217;autre blogs et sites de buzz à l&#8217;affut de la <a href="http://www.galipe.net/articles/spotify-streaming-linux-ubuntu-wine/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.galipe.net/articles/spotify-streaming-linux-ubuntu-wine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LftpFS, le mirroir facile avec FUSE</title>
		<link>http://www.galipe.net/articles/lftpfs-mirroir-ftp-fuse/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.galipe.net/articles/lftpfs-mirroir-ftp-fuse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 17:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ftp]]></category>
		<category><![CDATA[fuse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galipe.net/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[LftpFS est un système de fichier utilisant FUSE (FUSE est implémenté nativement dans les noyaux 2.6.x de GNU/Linux), permettant de monter en lecture seule un serveur distant dans le système de fichier local.
Les atouts de LftpFS sont d&#8217;une part qu&#8217;il utilise le client LFTP en backend et permet donc d&#8217;utiliser les protocoles FTP, HTTP, FISH, <a href="http://www.galipe.net/articles/lftpfs-mirroir-ftp-fuse/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.galipe.net/articles/lftpfs-mirroir-ftp-fuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moniteur Neufbox disponible pour Linux</title>
		<link>http://www.galipe.net/articles/moniteur-neufbox-linux-osx/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.galipe.net/articles/moniteur-neufbox-linux-osx/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 09:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Net]]></category>
		<category><![CDATA[neuf]]></category>
		<category><![CDATA[neufbox]]></category>
		<category><![CDATA[utilitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galipe.net/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[
Moniteur Neufbox est un utilitaire permettant d&#8217;accéder rapidement aux informations de votre Neufbox, initialement disponible uniquement pour le monde Windows, il existe désormais dans une version Lite (allégée) portée en JAVA, donc multi-plateforme et ainsi utilisable sur OSX et Linux.

Installation
Aucune installation du logiciel n&#8217;est requise puisqu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une application JAVA. Il suffit de télécharger et <a href="http://www.galipe.net/articles/moniteur-neufbox-linux-osx/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.galipe.net/articles/moniteur-neufbox-linux-osx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
